Код услуги | Наименование платной медицинской услуги | Цена, руб. (без НДС, за одну услугу) |
---|---|---|
B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога, первичный | 1500-00 |
B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога, повторный (в течение двух месяцев после первичного) | 1000-00 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, первичный | 1500-00 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, повторный (в течение двух месяцев после первичного) | 1000-00 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500-00 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в течение двух месяцев после первичного) | 1000-00 |
Комплекс услуг «Базовый» (тональная пороговая аудиометрия или игровая аудиометрия, тимпанометрия, прием врача-сурдолога-оториноларинголога первичный) | 3000-00 | |
Комплекс услуг «Экспертный» (тональная пороговая аудиометрия, тональная надпороговая аудиометрия, речевая аудиометрия, исследование вызванной отоакустической эмиссии, тимпанометрия, регистрация акустических рефлексов, прием врача-сурдолога-оториноларинголога первичный) | 4000-00 | |
Комплекс услуг «Аудиоскрининг» (тимпанометрия, исследование вызванной отоакустической эмиссии, регистрация акустических рефлексов, прием врача сурдолога-оториноларинголога первичный) | 3500-00 | |
Комплекс услуг «Объективный» (исследование вызванной отоакустической эмиссии, исследование коротколатентных вызванных потенциалов (КСВП), регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR -тест), тимпанометрия, регистрация акустических рефлексов, прием врача-сурдолога-оториноларинголога первичный) | 8000 | |
Комплекс услуг «Отоневрологический» (прием врача-сурдолога-оториноларинголога первичный, вестибулометрия, проведение диагностических и лечебных маневров — по необходимости) первичный | 2500-00 | |
Комплекс услуг «НСО» (прием врача сурдолога-оториноларинголога, тональная пороговая аудиометрия, исследование вызванной отоакустической эмиссии, импедансометрия (тимпанометрия, регистрация акустических вызванных рефлексов), дихотические прослушивания) | 5500-00 | |
Комплекс услуг МСЭ Дети до 6 лет — Прием врача сурдолога-оториноларинголога, первичный (осмотр, обследование: составление слухового паспорта, импедансометрия, исследование вызванной отоакустической эмиссии (ОАЭ), исследование коротколатентных вызванных потенциалов (КСВП), регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) выдача заключения для МСЭ, согласно приказа Минтруда и Социальной защиты России №259н/238н от 16.05.2024 года. | 9000 | |
Комплекс услуг МСЭ Дети после 6 лет (при повторном освидетельствовании) — Прием врача сурдолога-оториноларинголога, первичный (осмотр, обследование: Исследование органа слуха с помощью камертона, составление слухового паспорта, импедансометрия, исследование вызванной отоакустической эмиссии (ОАЭ), тональная пороговая аудиометрия, речевая аудиометрия, выдача заключения для МСЭ, согласно приказа Минтруда и Социальной защиты России №259н/238н от 16.05.2024 года. | 4000 | |
Комплекс услуг МСЭ Взрослые 1 — Прием врача сурдолога-оториноларинголога, первичный (осмотр, обследование: Исследование органа слуха с помощью камертона, составление слухового паспорта, тональная пороговая аудиометрия, речевая аудиометрия, импедансометрия, исследование вызванной отоакустической эмиссии (ОАЭ), регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП), выдача заключения для МСЭ, согласно приказа Минтруда и Социальной защиты России №59н/238н от 16.05.2024 года. | 8500 | |
Комплекс услуг МСЭ Взрослые 2 — Прием врача сурдолога-оториноларинголога, первичный (осмотр, обследование: Исследование органа слуха с помощью камертона, составление слухового паспорта, тональная пороговая аудиометрия, речевая аудиометрия, импедансометрия, исследование вызванной отоакустической эмиссии (ОАЭ), регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест), выдача заключения для МСЭ, согласно приказа Минтруда и Социальной защиты России №59н/238н от 16.05.2024 года. | 9000 | |
Комплекс услуг МСЭ Взрослые 3 — Прием врача сурдолога-оториноларинголога, первичный (осмотр, обследование: Исследование органа слуха с помощью камертона, составление слухового паспорта, тональная пороговая аудиометрия, речевая аудиометрия, импедансометрия, исследование вызванной отоакустической эмиссии (ОАЭ), регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест), регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП), выдача заключения для МСЭ, согласно приказа Минтруда и Социальной защиты России №59н/238н от 16.05.2024 года. | 11000 | |
А12.25.003 | Составление слухового паспорта | 200 |
А03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 300 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 900-00 |
A12.25.001.01 | Тональная аудиометрия (пороговая) | 900-00 |
A12.25.001.02 | Тональная аудиометрия (надпороговая) | 500-00 |
A12.25.001.001 | Тональная аудиометрия в свободном звуковом поле | 900-00 |
A12.25.001.002 | Тональная аудиометрия со слуховым аппаратом в свободном звуковом поле | 900-00 |
A12.25.001.003 | Тональная аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле | 900-00 |
А12.25.010 | Игровая аудиометрия | 900-00 |
A12.25.002 | Речевая аудиометрия | 1400-00 |
A12.25.002.001 | Речевая аудиометрия со слуховым аппаратом | 1400-00 |
А12.25.008 | Дихотические прослушивания | 1500-00 |
A23.25.002 | Настройка речевого процессора (осмотр аудиологом, тональная пороговая аудиометрия в свободном звуковом поле в речевом процессоре, телеметрия кохлеарного импланта, телеметрия нервного ответа, коррекция настроек речевого процессора, экспорт настроек речевого процессора, конвертация карт в речевой процессор, консультация по техническим возможностям и эксплуатации речевого процессора) | 3000 |
A23.25.003 | Настройка речевых процессоров при бинауральной имплантации (осмотр аудиологом, тональная пороговая аудиометрия в свободном звуковом поле в речевом процессоре, телеметрия кохлеарного импланта, телеметрия нервного ответа, коррекция настроек речевого процессора, экспорт настроек речевого процессора, конвертация карт в речевой процессор, консультация по техническим возможностям и эксплуатации речевого процессора) | 5000 |
A12.25.002.002 | Речевая аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле | 1400-00 |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 900-00 |
A12.25.005 | Импедансометрия | 1200-00*** |
А05.25.002 | Исследование вызванной отоакустической эмиссии | 1200-00*** |
А05.25.002.001 | Исследование отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения | 500-00 |
A05.25.003 | Исследование коротколатентных вызванных потенциалов | 3500-00*** |
A05.25.006 | Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) | 4000-00*** |
А03.25.001 | Вестибулометрия | 500-00 |
Проведение лечебных и\или диагностических вестибулярных маневров | 700-00 | |
A12.25.007.001 | Регистрация акустических рефлексов | 300 |
А05.23.005.001 | Автоматический слуховой вызванный потенциал — Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, акустические стволовые | 1500-00 |
А03.08.001.001 | Видеоотоскопия | 500-00 |
A12.25.006 | Исследование функций слуховой трубы | 600-00 |
А23.25.004 | Настройка слухового аппарата | 500-00 |
Настройка слухового аппарата, приобретенного в сторонней организации кроме интернет-магазинов | 5000-00 | |
А16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 150-00 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 500-00 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 500-00 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 500-00 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 500-00** |
А21.25.002 | Массаж барабанных перепонок (1 ухо) | 200-00** |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 150-00* |
A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 200-00* |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 600-00** |
А11.08.19 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 500-00** |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 300-00 |
* Без учета стоимости медикаментов, по назначению врача медицинской организации
ООО «АДИТУС».
** По назначению врача медицинской организации.
*** При проведении инструментальных исследований в вечернее и ночное время (с 22-00 до 06-00) стоимость их увеличивается и составит:
— Исследование вызванной отоакустической эмиссии – 2400 рублей;
— Исследование коротколатентных вызванных потенциалов – 7000 рублей;
— Комплекс услуг «Объективный» -16000 рублей;
— Импедансометрия – 2400 рублей;
— Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) – 8000 рублей
Перечень диагностических исследований в рамках комплексов услуг определяется врачом индивидуально.
Некоторые из услуг прайса могут быть временно недоступны, уточняйте у администратора медицинского центра.
В случае приобретения комплекса услуг, на стоимость одной или нескольких услуг, входящих в его состав, предоставляется скидка в размере, необходимом для достижения цены комплекса, указанной в прайсе.